Turniererfolge
Achern (18.5.-21.5.2023)
Schwanau-Ottenheim (13.5 - 14.5.2023)
Teningen-Köndringen (13.5.-14.5.2023)
Platz | Prüfung | Reiter/in | Wertnote/Fehler/Zeit | Pferd |
---|---|---|---|---|
2. | Zwei-Phasenspringprüfung Kl. L | Fabio Nicolosi | 0.00 | Fornello 2 |
3. | Dressurreiterprüfung Kl. M | Ronja Fischer | 6,5 | Davy Jones |
4. | Springprüfung Kl. L geschlossen | Fabio Nicolosi | 4.00/56.23 | Fornello 2 |
4. | Springprüfung Kl. A** | Fabio Nicolosi | 0.00/61.25 | Casanova bianco KH |

Lahr-Langenwinkel (6.5.-7.5.2023)
Platz | Prüfung | Reiter/in | Wertnote/Fehler/Zeit | Pferd |
---|---|---|---|---|
1. | Punktespringprüfung Kl.A** | Fabio Nicolosi | 44.00/42.43 | Casanova bianco KH |
2. | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L | Fabio Nicolosi | 0.00/33.93 | Istelle W |
3. | Springprüfung Kl. L | Fabio Nicolosi | 0.00/55.96 | Fornello |
1. | Dressurreiterprüfung Kl. L | Ronja Fischer | 7,6 | Hohenschmarks Elijza |
3. | Dressurpferdeprüfung Kl. L | Ronja Fischer | 7,6 | Hohenschmarks Elijza |

Schutterwald (29.4.-1.5.2023)
Platz | Prüfung | Reiter/in | Wertnote/Fehler/Zeit | Pferd |
---|---|---|---|---|
2. | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L | Fabio Nicolosi | 0.00/37.55 | Fornello 2 |
9. | Zwei-Phasen-Springprüfung Kl. L | Fabio Nicolosi | 4.00/35.85 | Istelle W |
Ichenheim (22.-23.4.2023
Schopfheim (14.-16.4.2023)
Platz | Prüfung | Reiter/in | Wertnote/Fehler/Zeit | Pferd |
---|---|---|---|---|
7. | Springprüfung Kl. L | Fabio Nicolosi | 0.00/59.70s | Istelle |
Achern (15.-16.4.2023)
Platz | Prüfung | Reiter/in | Wertnote/Fehler/Zeit | Pferd |
---|---|---|---|---|
2. | Einfacher RW Schritt-Trab | Anna Schätzle | 7,1 | Kenvello |
2. | Dressurpferdeprüfung Kl. L | Ronja Fischer | 7,6 | Hohenschmarks Elijza |
3. | Dressurreiterprüung Kl. L | Ronja Fischer | 7,6 | Hohanschmarks Eljza |
YoungStars Meissenheim (10.4.2023)
Gundelfingen (8.-9.4.2023)
Platz | Prüfung | Reiter/in | Wertnote/Fehler/Zeit | Pferd |
---|---|---|---|---|
1. | Springprüfung Kl. A** | Fabio Nicolosi | 0.00/44.75s | Fornello 2 |
2. | Springprüfung Kl. A** | Fabio Nicolosi | 0.00/46.00s | Charly Chaplin ASL |