Turniererfolge
Bahlingen (15.7.-16.7.2017)
Platz | Prüfung | Reiter/in | Wertnote/Fehler-Zeit | Pferd |
---|---|---|---|---|
1. | Dressurprüfung Kl. A** | Ronja Fischer | 7,2 | Davy Jones |
6. | Dressurprüfung Kl. E | Celine Weidler | 7,0 | Remember Me |
7. | Dressurreiterprüfung Kl. L | Ronja Fischer | 6,5 | Davy Jones |
Kehl-Sundheim (8.7.-9.7.2017)
Platz | Prüfung | Reiter/in | Wertnote/Fehler-Zeit | Pferd |
---|---|---|---|---|
2. | Springprüfung Kl. M* | Vivian Kibbins | 0/64.53 | Rocket Girl |
8. | Springprüfung Kl. L | Vivian Kibbins | 4/54.40 | Rocket Girl |
4. | Stil-Springwettbewerb Kl. E | Chiara Fischer | 7,3 | Miss Elly H |
5. | Dressurwettberwerb Kl. E | Chiara Fischer | 6,5 | Miss Elly H |
6. | Dressurwettberwerb Kl. E | Vivien Gürtler | 6,3 | Malko |
9. | Dressurreiterprüfung Kl. A | Vivien Gürtler | 6,9 | Malko |
Lahr-Reichenbach (1.7.-2.7.2017)
Platz | Prüfung | Reiter/in | Wertnote/Fehler-Zeit | Pferd |
---|---|---|---|---|
2. | Springprüfung Kl. L mit Siegerrunde | Vivian Kibbins | *0/32.02 | Rocket Girl |
3. | Dressurprüfung Kl. E | Celine Weidler | 6,5 | Remember Me |
4. | Einfacher Reiterwettbewerb | Lara Frenk | 7,1 | Domingo |
4. | Einfacher Reiterwettbewerb | Lea Ziegler | 6,8 | Domingo |
Rheinbischofsheim (24.6.-25.6.2017)
Platz | Prüfung | Reiter/in | Wertnote | Pferd |
---|---|---|---|---|
1. | Dressurreiter-Wettbewerb | Kira Bruder | 8,0 | Famous |
1. | Einfacher Reiterwettbewerb | Fabio Nicolosi | 7,4 | Mr. Murphy |
1. | Einfacher Reiterwettbewerb | Michelle Goltz | 7,3 | Domingo |
2. | Stilspring-Wettbewerb | Chiara Fischer | 7,5 | Miss Elly H |
3. | Dressurreiter-Wettbewerb -Hufschlagfiguren- | Diana Zeiler | 7,5 | Tigo |
4. | Dressurreiter-Wettbewerb -Hufschlagfiguren- | Michelle Goltz | 7,0 | Domingo |
4. | Einfacher Reiterwettbewerb | Amelie Wieczorek | 6,8 | Mr. Murphy |
5. | Einfacher Reiterwettbewerb | Lea Ziegler | 6,8 | Domingo |
5. | Einfacher Reiterwettbewerb | Lara Frenk | 6,5 | Domingo |
7. | Dressurreiter-Wettbewerb | Diana Zeiler | 7,2 | Tigo |
7. | Dressurreiter-Wettbewerb -Hufschlagfiguren- | Amelie Wieczorek | 6,9 | Mr. Murphy |
Eichstetten (24.6.-25.6.2017)
Ichenheim Classics (15.6.-18.6.2017)
Platz | Prüfung | Reiter/in | Wertnote | Pferd |
---|---|---|---|---|
2. | Dressurprüfung Kl. L* 1. Wertungsprüfung Südbadische Meisterschaft |
Ronja Fischer | 7,2 | Forintas |
2. | Dressurprüfung Kl. L** -Kandare- Finale Südbadische Meisterschaft |
Ronja Fischer | 66,98% | Forintas |
3. | Springprüfung Kl. L | Vivian Kibbins | 0/53.16 | Rocket Girl |

Weisweil (3.6.-5.6.2017)
WBO-Turnier Reichenbach (27.5.-28.5.2017)
Platz | Prüfung | Reiter/in | Wertnote | Pferd |
---|---|---|---|---|
1. | Einfacher Reiterwettbewerb | Michelle Goltz | 7,2 | Domingo |
2. | Einfacher Reiterwettbewerb | Lara Frenk | 7,2 | Domingo |
2. | Einfacher Reiterwettbewerb | Amelie Wieczorek | 7,3 | Mr. Murphy |
2. | Dressurprüfung Kl. E | Celine Weidler | 7,4 | Remember Me |
3. | Einfacher Reiterwettbewerb | Fabio Nicolosi | 7,0 | Mr. Murphy |
3. | Caprilli-Wettbewerb | Franziska Krause | 7,6 | Tigo |
7. | Einfacher Reiterwettbewerb | Lea Ziegler | 6,5 | Domingo |
Schwanau-Ottenheim (19.5.-21.5.2017)
Platz | Prüfung | Reiter/in | Wertnote | Pferd |
---|---|---|---|---|
4. | Einfacher Reiterwettbewerb | Lara Frenk | 6,8 | Domingo |
6. | Einfacher Reiterwettbewerb | Lea Ziegler | 6,5 | Domingo |
3. | Dressurprüfung Kl.L -Quali Ortenauer Ringmeisterschaft- | Ronja Fischer | 5,6 | Forintas |
Achern (12.5.-14.5.2017)
Platz | Prüfung | Reiter/in | F/Z | Pferd |
---|---|---|---|---|
3. | Springprüfung Kl. L | Vivian Kibbins | 0.00/46.23 Sek | Rocket Girl |